Info-systém podpořen ze zdrojů:
Info-systém splňuje podmínky
|
úroveň naplnění daty 
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
| Název | Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče |
| Kontaktní osoba | Ing. Šárka Fabiánová |
| Web | http://www.koprivnice.cz |
| Telefon | 556 879 690 |
| E-mail | stav.urad(zavinac)koprivnice()cz |
| Adresa | Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 |
| Místo | Kopřivnice |
Organizační struktura
Odpovědnost
| I.1.1.4 | Stavební úpravy administrativního a obchodního centra (studie - 2.část) - doplatek z roku 2007 | | I.1.2.3 | Studie rekonstrukce náměstí T.G.M. |
| N.1.1.1 | Provozní výdaje OÚP | | N.2.1.1 | Územní plán Kopřivnice - koncept | | N.2.1.2 | Územní plán Kopřivnice - návrh | | N.2.2.1 | Územně analytické podklady správního území obce III.stupně (zákonná povinnost) | | I.1.2.3 | Studie rekonstrukce náměstí T.G.M. | | I.1.1.4 | Stavební úpravy administrativního a obchodního centra (studie - 2.část) - doplatek z roku 2007 |
Archiv
| N.1.1.1 | Provozní výdaje OÚP | | N.2.1.1 | Územní plán Kopřivnice - koncept | | N.2.1.2 | Územní plán Kopřivnice - návrh | | N.2.2.1 | Územně analytické podklady správního území obce III.stupně (zákonná povinnost) | | I.1.2.3 | Studie rekonstrukce náměstí T.G.M. | | I.1.1.4 | Stavební úpravy administrativního a obchodního centra (studie - 2.část) - doplatek z roku 2007 |
| A.2.1.9 | Průzkum finanční náročnosti elektronických informačních ploch pro užítí městem | | C.1.4.2 | Vytipovat hřiště, která by měla být v Kopřivnici zachována či obnovena a navrhnout doplnění | | C.8.2.1 | Připravit podmínky pro zajištění odvádění splaškových vod z místní části Lubina na ČOV Kopřivnice | | C.10.1.1 | Změna územního plánu pro lokalitu Dolní Roličky | | C.10.1.2 | Projektová dokumentace infrastruktury, dopravy, ploch pro RD, hřiště, příp. občanskou vybavenost v lokalitě Dolní Roličky |
| A.2.1.9 | Průzkum finanční náročnosti elektronických informačních ploch pro užítí městem | | C.1.4.2 | Vytipovat hřiště, která by měla být v Kopřivnici zachována či obnovena a navrhnout doplnění | | C.8.2.1 | Připravit podmínky pro zajištění odvádění splaškových vod z místní části Lubina na ČOV Kopřivnice | | C.10.1.1 | Změna územního plánu pro lokalitu Dolní Roličky | | C.10.1.2 | Projektová dokumentace infrastruktury, dopravy, ploch pro RD, hřiště, příp. občanskou vybavenost v lokalitě Dolní Roličky |
| A.2.1.9 | Průzkum finanční náročnosti elektronických informačních ploch pro užítí městem | | C.1.4.2 | Vytipovat hřiště, která by měla být v Kopřivnici zachována či obnovena a navrhnout doplnění | | C.8.2.1 | Připravit podmínky pro zajištění odvádění splaškových vod z místní části Lubina na ČOV Kopřivnice | | C.10.1.1 | Změna územního plánu pro lokalitu Dolní Roličky | | C.10.1.2 | Projektová dokumentace infrastruktury, dopravy, ploch pro RD, hřiště, příp. občanskou vybavenost v lokalitě Dolní Roličky |
Spolupráce
Archiv
| A.2.2.1 | Zapojení veřejnosti do regenerace sídliště Sever – projektové dokumentace pro realizační celky jednotlivých etap | | C.1.2.3 | Regenerace sídliště Sever – podání žádosti o dotaci a na realizaci jednotliých etap a realizačních celků |
| A.2.2.1 | Zapojení veřejnosti do regenerace sídliště Sever – projektové dokumentace pro realizační celky jednotlivých etap | | C.1.2.3 | Regenerace sídliště Sever – podání žádosti o dotaci a na realizaci jednotliých etap a realizačních celků |
| A.2.2.1 | Zapojení veřejnosti do regenerace sídliště Sever – projektové dokumentace pro realizační celky jednotlivých etap | | C.1.2.3 | Regenerace sídliště Sever – podání žádosti o dotaci a na realizaci jednotliých etap a realizačních celků |
- Jaké má subjekt " Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče" na starosti indikátory a ukazatele? Viz Indikátory / Ukazatele
|