Info-systém podpořen ze zdrojů:
Info-systém splňuje podmínky
|
úroveň naplnění daty 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
| Název | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Kontaktní osoba | Ing. Veber Martin |
| Web | http://radnice.litomerice.cz/struktura.html?odbor=3 |
| Telefon | +420 416 916 129 |
| E-mail | martin.veber@litomerice.cz |
| Adresa | Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice |
| Hlavní činnosti | Odbor je rozdělen na několik úseků, které se zabývají pomocí jednotlivým skupinám obyvatel v řešení jejich konkrétních problémů.
- Oddělení dávek sociální péče poskytuje dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče. Jedná se o dávky podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým občanům a seniorům podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.
- Oddělení sociální péče a služeb vykonává agendu v rámci zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, rozhoduje o dávce příspěvek na péči, zajišťuje péči o rodiny s dětmi, péči o seniory, o nesvéprávné občany. Eviduje žádosti o sociální byty, žádosti o umístění do domů s pečovatelskou službou. Poskytuje příspěvky nestátním neziskovým organizacím a koordinuje činnost provozovaných služeb (domov pro matku a dítě, azylový dům, Domov pro seniory, ubytovna Naděje.
- Oddělení sociálně právní ochrany dětí zajišťuje náhradní rodinnou péči, dále zajišťuje sociálně právní ochranu dětí a zabývá se problémy týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.
- Oddělení sociálně právní ochrany a prevence kurátorky pro děti a mládež se zabývají dětmi a mladistvými s problémovým chováním, trestnou činností, závislými a experimentujícími s drogami, záškoláctvím, zastupují mladistvé v průběhu trestního a přestupkového řízení. Kurátorka pro dospělé zajišťuje agendu pro dospělé propuštěné z výkonu trestu nebo výkonu vazby.
- Zdravotnictví řeší přestupky na úseku zdravotnictví, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, spolupracuje se zdravotnickými zařízeními na území obce s rozšířenou působností, spolupracuje s městskou nemocnicí, orgánem hygienické služby, krajským úřadem v oblasti poskytování zdravotní péče a s lékařskými komorami.
- Manager prevenci kriminality provádí kontroly provozoven s výherními automaty se zaměřením na zákaz podávání alkohol.nápojů mladistvým a hraní na automatech. Spolupracuje s MV ČR – odborem prevence kriminality. V rámci programu prevence kriminality na místní úrovni spolupracuje na tvorbě a realizaci jednotlivých dílčích projektů. Pracuje s problémovými a společensky nepřizpůsobivými občany.
- Hospodaření a administrativa odboru
- Jídelna pro důchodce – organizační složka zajišťuje stravování občanům ve starobním a invalidním důchodu, jak ve vlastních prostorách, tak rozvozem obědů do jejich domácností.
|
| Místo | Litoměřice |
Organizační struktura
Odpovědnost
| C.2.1.6 | podpora organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti | | C.1.1.1 | zpracování mapy bezbariérových tras a přístupů do veřejných budov | | C.1.2.1 | organizace veřejné diskuse s poskytovateli sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, lékaři a psychiatry působícími ve městě | | C.3.2.14 | integrace ZP občanů do společnosti | | C.3.4.1 | provoz a zajištění služeb v Domově pro seniory včetně respitní péče | | C.3.4.2 | klubová činnost v Klubu seniorů | | C.3.4.3 | posezení seniorů (2 krát do roka) | | C.2.1 | Vytvořit ucelený program zaměřený na prevenci soc. patologických jevů dětí a mládeže | | C.1.1.1 | Zvýšit informovanost o problematice a prevenci rizikového chování dětí a mládeže | | C.1.1.2 | Provedení analýzy potřeb dětí a mládeže | | C.2.1.2 | podpora a rozšíření streetworkerů | | C.2.1.3 | denní a nízkoprahové centrum | | C.2.1.4 | klubové aktivity pro rizikové a ohrožené skupiny mládeže | | C.2.2.2 | Pohádkou chránit děti | | C.2.2.3 | Informační leták pro žáky ZŠ | | C.2.2.6 | aktivity v azylových domech ve městě | | C.2.2.7 | Bezpečný domov pro seniory - montáž přídavných bezp. zámků s řetízky | | C.2.2.8 | tísňový systém pro seniory | | C.2.2.9 | celková prevence kriminality | | C.2.3.3 | přednášky o prevenci drogové závislosti | | C.2.5.6 | sociální a sociálně právní poradenství | | C.2.5.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | | C.4.1.1 | zpracování a naplňování 2. Komunitního plánu sociálních služeb | | C.4.1.2 | zpracování a naplňování 3. Komunitního plánu sociálních služeb | | C.6.1.1 | sběr dat týkajících se poskytovatelů soc. služeb | | C.6.1.2 | vytvoření nového katalogu sociálních služeb | | C.6.2.1 | vytvoření webových stránek komunitního plánování soc. služeb ve městě | | C.6.2.2 | poskytování informací ze sféry NNO i sociální prostřednictvím místních médií a pomocí web. stránek města | | D.2.1 | Podpořit vznik aktivit a služeb pro duševně nemocné | | D.1.2.1 | Vytvořit denní centrum pro duševně nemocné | | D.1.2.2 | Podporovat psychoterapeutické služby pro osoby se zdravotním postižením | | D.1.2.3 | Podporovat poradenskou činnost pro duševně nemocné organizací Kolumbus o.s. | | D.3.2.1 | Zpracovat Analýzu potřeb dětí a mládeže | | D.3.2.3 | Nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s DDM Rozmarýn | | D.3.6.3 | programy pro seniory | | D.4.1.2 | vzdělávání seniorů | | E.2.3.1 | příspěvky dárcům krve | | F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | | F.3.2.2 | Dny otevřených dveří v neziskových organizacích | | H.1.6.2 | jednání odboru MěÚ a Diakonie o námětech k řešení bezbariérovosti |
| C.3.1.29 | granty (projekty zaměřené na volnočasové a pohybové aktivity pro ostatní věkové skupiny) | | C.4.1.1 | Kamerový systém města - kamery na Kostelní nám. | | C.4.1.2 | VPS - účel. dot. na prevenci kriminality | | C.4.1.3 | Poradenství osobám v zadluženosti | | C.4.1.4 | Pohádkou chránit děti | | C.4.1.5 | Poznej svého policistu | | C.4.1.6 | Bezpečný vstup DMD | | C.4.1.7 | Klub Oáza | | C.4.1.8 | Hudba a tanec Oáza | | S.2.1.1 | výběrové řízení DD (zpracování koncesního řízení) | | S.2.3.1 | výstavba soc. bydlení pro klienty HOSPIC | | S.4.1.1 | projekt dětského hřiště na Střeleckém ostrově Litoměřice | | S.4.1.2 | mapa sociálních služeb ve městě Litoměřice | | S.4.1.3 | příspěvek na činnost MC Klubíčko | | S.4.3.1 | nemocnice - přístroj |
| 06.1.1.1 | dotace na r. 200x | | 06.1.1.2 | PO MěN - vratka dotace | | 06.1.2.5 | pohotovosti (APP) | | 06.1.2.6 | Dny zdravi - Masáže pro děti a kojence | | 06.1.2.7 | Dny zdravi - Přednášky o reprodukčním zdraví | | 06.1.2.8 | Dny zdravi - Přednáška ČČK pro seniory | | 06.1.2.9 | Dny zdravi - Bezplatné vyšetření zdravotních ukazatelů | | 06.1.2.10 | Dny zdravi - Odměny pro dárce krve | | 06.1.2.11 | dozorčí rada | | S.4.3.1 | nemocnice - přístroj | | 06.1.3.1 | Hospic - příspěvek | | 06.2.1.1 | neivn. příspěvek PO na mzdy | | 06.2.2.1 | neivn. příspěvek PO na provoz | | 06.3.4.1 | přiznaná dotace | | 06.3.4.2 | fin. vypořádání dotace za r. 200x | | 06.3.5.1 | gratulace, přednášky, besídky-pohostění | | 06.3.6.1 | přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra | | 06.3.6.2 | příspěvek na dechový stacionář | | C.3.1.29 | granty (projekty zaměřené na volnočasové a pohybové aktivity pro ostatní věkové skupiny) | | 06.3.7.2 | granty (projekty zaměřené na pohybové aktivity seniorů) | | 06.3.8.1 | Bethel - centrum Oáza | | 06.3.9.1 | Klika - obč. sdruž. - mzda prac. Nízkoprah. centra | | 06.3.10.1 | provoz služebního auta - nafta | | 06.3.10.2 | elektromat., barvy, nářadí, čist. prostř., DHDM, ND | | 06.3.10.3 | opravy a udržování vozidla | | 06.3.11.2 | Srdíčko - oprava nátěru oken | | 06.3.11.3 | Srdíčko - výměna osvětlení budov 30 a 32 | | 06.3.11.4 | Srdíčko - výměna dlažby, obklady - kuchyň | | 06.3.11.5 | Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení bud.30 | | 06.3.11.6 | Srdíčko - výměna náklad.výtahu bud. 32 | | 06.3.12.1 | Bethel - Domov na půl cesty, příspěvek na mzdu terén. pracovníka | | 06.3.13.1 | náhradní rodin. péče a pěstounská péče | | 06.3.14.1 | SKP - Klubíčko - mzda koordinátora | | C.4.1.3 | Poradenství osobám v zadluženosti | | C.4.1.4 | Pohádkou chránit děti | | C.4.1.5 | Poznej svého policistu | | C.4.1.6 | Bezpečný vstup DMD | | C.4.1.7 | Klub Oáza | | C.4.1.8 | Hudba a tanec Oáza | | 06.3.15.14 | Nákup bezpečmostní senior linky a bezpečnostních samolepek | | 06.3.15.15 | Ajaxovy zápisníky | | 06.3.15.16 | Seznámení žáků ZŠ s činností IZS | | C.4.1.1 | Kamerový systém města - kamery na Kostelní nám. | | 06.3.16.1 | podpora terén. soc. práce - (podíl k přizn.dot.) | | S.4.1.2 | mapa sociálních služeb ve městě Litoměřice | | S.2.3.1 | výstavba soc. bydlení pro klienty HOSPIC | | S.4.1.3 | příspěvek na činnost MC Klubíčko | | S.4.1.1 | projekt dětského hřiště na Střeleckém ostrově Litoměřice | | 06.3.17.22 | počítačové kurzy pro seniory | | 06.3.17.23 | příspěvek na program Centra služeb zaměstnanosti pro osoby se znevýhodněním (osoby se zdravotním postižením, osoby vyššího věku, osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací) | | 06.3.17.24 | podpora asisitenční služby pro ZP | | 06.3.17.25 | osvětová akce pro žáky ZŠ a SŠ zaměřená na propagaci sociálních služeb | | 06.3.17.26 | psychoterapeut | | 06.3.18.1 | Domov sv.Zdislavy | | 06.3.19.1 | poradenství pro osoby v zadluženosti | | 06.3.20.1 | fin. vypořádání r. 200x | | 06.3.20.2 | dotace na r. 200x | | 06.3.21.1 | fin. vypořádání r. 200x | | 06.3.21.2 | dotace na r. 200x | | C.4.1.2 | VPS - účel. dot. na prevenci kriminality | | 06.3.23.1 | VPS - účel. dot. - soc. služby | | 06.3.24.1 | VPS - účel. dot. - soc. právní ochrana dětí | | 06.4.1.1 | Azylový dům - příspěvek na mzdy | | 06.4.1.2 | Azylový dům - příspěvek na provoz | | 06.4.1.3 | Nový Domov pro seniory - příspěvek na mzdy, provoz, obědy | | 06.4.1.4 | Domov pro seniory, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy | | 06.4.1.5 | Domov pro seniory, ul. Zahradnická - přísp. na provoz | | 06.4.1.6 | Pečovatelská služby - příspěvek na mzdy | | 06.4.1.7 | Pečovatelská služby - příspěvek na provoz | | 06.5.1.1 | příspěvek na mzdy | | 06.5.1.2 | příspěvek na provoz | | 06.6.1.1 | příspěvek na mzdy | | 06.6.1.2 | příspěvek na provoz (20 agent.pod.zam- 20 den.cent.) | | 06.7.1.1 | dohody včetně zák. pojistného - správce + úklid | | 06.7.1.2 | neinvest. náklady (mat., prádlo, služby, popl., DHDM) | | 06.7.1.3 | provozní náklady (energie) |
| 06.1.2.6 | Dny zdravi - Masáže pro děti a kojence | | 06.3.14.1 | SKP - Klubíčko - mzda koordinátora | | 06.3.15.15 | Ajaxovy zápisníky | | 06.3.17.26 | psychoterapeut | | 06.3.17.25 | osvětová akce pro žáky ZŠ a SŠ zaměřená na propagaci sociálních služeb | | 06.1.2.7 | Dny zdravi - Přednášky o reprodukčním zdraví | | 06.3.7.2 | granty (projekty zaměřené na pohybové aktivity seniorů) | | 06.4.1.6 | Pečovatelská služby - příspěvek na mzdy | | 06.4.1.7 | Pečovatelská služby - příspěvek na provoz | | 06.3.18.1 | vybavení Domova důchodců (DD) | | S.2.1.1 | výběrové řízení DD (zpracování koncesního řízení) | | 06.3.15.14 | Nákup bezpečmostní senior linky a bezpečnostních samolepek | | 06.1.2.8 | Dny zdravi - Přednáška ČČK pro seniory | | 06.7.1.1 | dohody včetně zák. pojistného - správce + úklid | | 06.7.1.2 | neinvest. náklady (mat., prádlo, služby, popl., DHDM) | | 06.7.1.3 | provozní náklady (energie) | | 06.3.17.22 | počítačové kurzy pro seniory | | 06.1.3.1 | Hospic - příspěvek | | 06.2.1.1 | neivn. příspěvek PO na mzdy | | 06.2.2.1 | neivn. příspěvek PO na provoz | | 06.3.11.2 | Srdíčko - oprava nátěru oken | | 06.3.11.3 | Srdíčko - výměna osvětlení budov 30 a 32 | | 06.3.11.4 | Srdíčko - výměna dlažby, obklady - kuchyň | | 06.3.11.5 | Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení bud.30 | | 06.3.11.6 | Srdíčko - výměna náklad.výtahu bud. 32 | | 06.3.17.23 | příspěvek na program Centra služeb zaměstnanosti pro osoby se znevýhodněním (osoby se zdravotním postižením, osoby vyššího věku, osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací) | | 06.3.17.24 | podpora asisitenční služby pro ZP | | 06.4.1.1 | Azylový dům - příspěvek na mzdy | | 06.4.1.2 | Azylový dům - příspěvek na provoz | | 06.4.1.4 | Domov pro seniory, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy | | 06.4.1.5 | Domov pro seniory, ul. Zahradnická - přísp. na provoz | | 06.6.1.1 | příspěvek na mzdy | | 06.6.1.2 | příspěvek na provoz (20 agent.pod.zam- 20 den.cent.) | | 06.1.2.9 | Dny zdravi - Bezplatné vyšetření zdravotních ukazatelů | | S.4.3.1 | nemocnice - přístroj | | S.4.1.1 | projekt dětského hřiště na Střeleckém ostrově Litoměřice | | 06.3.15.16 | Seznámení žáků ZŠ s činností IZS | | C.3.1.29 | granty (projekty zaměřené na volnočasové a pohybové aktivity pro ostatní věkové skupiny) | | 06.3.16.1 | podpora terén. soc. práce - (podíl k přizn.dot.) |
Archiv
| C.2.1.6 | podpora organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti | | C.1.1 | Vytvořit ucelený program zaměřený na prevenci soc. patologických jevů dětí a mládeže | | C.1.1.1 | Zvýšit informovanost o problematice a prevenci rizikového chování dětí a mládeže | | C.1.1.2 | Provedení analýzy potřeb dětí a mládeže | | C.2.1.2 | podpora a rozšíření streetworkerů | | C.2.1.3 | denní a nízkoprahové centrum | | C.2.1.4 | klubové aktivity pro rizikové a ohrožené skupiny mládeže | | C.2.2.2 | Pohádkou chránit děti | | C.2.2.3 | Informační leták pro žáky ZŠ | | C.2.2.6 | aktivity v azylových domech ve městě | | C.2.2.7 | Bezpečný domov pro seniory - montáž přídavných bezp. zámků s řetízky | | C.2.2.8 | tísňový systém pro seniory | | C.2.2.9 | celková prevence kriminality | | C.2.3.3 | přednášky o prevenci drogové závislosti | | C.2.5.6 | sociální a sociálně právní poradenství | | C.2.5.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | | C.3.2.14 | integrace ZP občanů do společnosti | | C.3.4.1 | provoz a zajištění služeb v Domově pro seniory včetně respitní péče | | C.3.4.2 | klubová činnost v Klubu seniorů | | C.3.4.3 | posezení seniorů (2 krát do roka) | | C.4.1.1 | zpracování a naplňování 2. Komunitního plánu sociálních služeb | | C.4.1.2 | zpracování a naplňování 3. Komunitního plánu sociálních služeb | | C.6.1.1 | sběr dat týkajících se poskytovatelů soc. služeb | | C.6.1.2 | vytvoření nového katalogu sociálních služeb | | C.6.2.1 | vytvoření webových stránek komunitního plánování soc. služeb ve městě | | C.6.2.2 | poskytování informací ze sféry NNO i sociální prostřednictvím místních médií a pomocí web. stránek města | | D.3.2.1 | Zpracovat Analýzu potřeb dětí a mládeže | | D.3.2.3 | Nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s DDM Rozmarýn | | D.1.2 | Podpořit vznik aktivit a služeb pro duševně nemocné | | D.1.2.1 | Vytvořit denní centrum pro duševně nemocné | | D.1.2.2 | Podporovat psychoterapeutické služby pro osoby se zdravotním postižením | | D.1.2.3 | Podporovat poradenskou činnost pro duševně nemocné organizací Kolumbus o.s. | | D.3.6.3 | programy pro seniory | | D.4.1.2 | vzdělávání seniorů | | E.2.3.1 | příspěvky dárcům krve | | F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | | F.3.2.2 | Dny otevřených dveří v neziskových organizacích | | H.1.6.2 | jednání odboru MěÚ a Diakonie o námětech k řešení bezbariérovosti |
| C.2.1.6 | podpora organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti | | C.2.1.2 | podpora a rozšíření streetworkerů | | C.2.1.3 | denní a nízkoprahové centrum | | C.2.1.4 | klubové aktivity pro rizikové a ohrožené skupiny mládeže | | C.2.2.2 | Pohádkou chránit děti | | C.2.2.3 | Informační leták pro žáky ZŠ | | C.2.2.6 | aktivity v azylových domech ve městě | | C.2.2.7 | Bezpečný domov pro seniory - montáž přídavných bezp. zámků s řetízky | | C.2.2.8 | tísňový systém pro seniory | | C.2.2.9 | celková prevence kriminality | | C.2.3.3 | přednášky o prevenci drogové závislosti | | C.2.5.6 | sociální a sociálně právní poradenství | | C.2.5.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | | C.3.2.14 | integrace ZP občanů do společnosti | | C.3.4.1 | provoz a zajištění služeb v Domově pro seniory včetně respitní péče | | C.3.4.2 | klubová činnost v Klubu seniorů | | C.3.4.3 | posezení seniorů (2 krát do roka) | | C.4.1.1 | zpracování a naplňování 2. Komunitního plánu sociálních služeb | | C.4.1.2 | zpracování a naplňování 3. Komunitního plánu sociálních služeb | | C.6.1.1 | sběr dat týkajících se poskytovatelů soc. služeb | | C.6.1.2 | vytvoření nového katalogu sociálních služeb | | C.6.2.1 | vytvoření webových stránek komunitního plánování soc. služeb ve městě | | C.6.2.2 | poskytování informací ze sféry NNO i sociální prostřednictvím místních médií a pomocí web. stránek města | | D.3.2.1 | Zpracovat Analýzu potřeb dětí a mládeže | | D.3.2.3 | Nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s DDM Rozmarýn | | D.3.6.3 | programy pro seniory | | D.4.1.2 | vzdělávání seniorů | | E.2.3.1 | příspěvky dárcům krve | | F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | | F.3.2.2 | Dny otevřených dveří v neziskových organizacích | | H.1.6.2 | jednání odboru MěÚ a Diakonie o námětech k řešení bezbariérovosti |
| 06.1.1.1 | dotace na r. 200x | | 06.1.1.2 | PO MěN - vratka dotace | | 06.1.2.5 | pohotovosti (APP) | | 06.1.2.6 | Dny zdravi - Masáže pro děti a kojence | | 06.1.2.7 | Dny zdravi - Přednášky o reprodukčním zdraví | | 06.1.2.8 | Dny zdravi - Přednáška ČČK pro seniory | | 06.1.2.9 | Dny zdravi - Bezplatné vyšetření zdravotních ukazatelů | | 06.1.2.10 | Dny zdravi - Odměny pro dárce krve | | 06.1.2.11 | dozorčí rada | | S.4.3.1 | nemocnice - přístroj | | 06.1.3.1 | Hospic - příspěvek | | 06.1.4.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | | 06.2.1.1 | neivn. příspěvek PO na mzdy | | 06.2.2.1 | neivn. příspěvek PO na provoz | | 06.2.3.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | | 06.3.4.1 | přiznaná dotace | | 06.3.4.2 | fin. vypořádání dotace za r. 200x | | 06.3.5.1 | gratulace, přednášky, besídky-pohostění | | 06.3.6.1 | přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra | | 06.3.6.2 | příspěvek na dechový stacionář | | C.3.1.29 | granty (projekty zaměřené na volnočasové a pohybové aktivity pro ostatní věkové skupiny) | | 06.3.7.2 | granty (projekty zaměřené na pohybové aktivity seniorů) | | 06.3.8.1 | Bethel - centrum Oáza | | 06.3.9.1 | Klika - obč. sdruž. - mzda prac. Nízkoprah. centra | | 06.3.10.1 | provoz služebního auta - nafta | | 06.3.10.2 | elektromat., barvy, nářadí, čist. prostř., DHDM, ND | | 06.3.10.3 | opravy a udržování vozidla | | 06.3.11.2 | Srdíčko - oprava nátěru oken | | 06.3.11.3 | Srdíčko - výměna osvětlení budov 30 a 32 | | 06.3.11.4 | Srdíčko - výměna dlažby, obklady - kuchyň | | 06.3.11.5 | Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení bud.30 | | 06.3.11.6 | Srdíčko - výměna náklad.výtahu bud. 32 | | 06.3.12.1 | Bethel - Domov na půl cesty, příspěvek na mzdu terén. pracovníka | | 06.3.13.1 | náhradní rodin. péče a pěstounská péče | | 06.3.14.1 | SKP - Klubíčko - mzda koordinátora | | C.4.1.3 | Poradenství osobám v zadluženosti | | C.4.1.4 | Pohádkou chránit děti | | C.4.1.5 | Poznej svého policistu | | C.4.1.6 | Bezpečný vstup DMD | | C.4.1.7 | Klub Oáza | | C.4.1.8 | Hudba a tanec Oáza | | 06.3.15.14 | Nákup bezpečmostní senior linky a bezpečnostních samolepek | | 06.3.15.15 | Ajaxovy zápisníky | | 06.3.15.16 | Seznámení žáků ZŠ s činností IZS | | C.4.1.1 | Kamerový systém města - kamery na Kostelní nám. | | 06.3.16.1 | podpora terén. soc. práce - (podíl k přizn.dot.) | | S.4.1.2 | mapa sociálních služeb ve městě Litoměřice | | S.2.3.1 | výstavba soc. bydlení pro klienty HOSPIC | | S.4.1.3 | příspěvek na činnost MC Klubíčko | | S.4.1.1 | projekt dětského hřiště na Střeleckém ostrově Litoměřice | | 06.3.17.22 | počítačové kurzy pro seniory | | 06.3.17.23 | příspěvek na program Centra služeb zaměstnanosti pro osoby se znevýhodněním (osoby se zdravotním postižením, osoby vyššího věku, osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací) | | 06.3.17.24 | podpora asisitenční služby pro ZP | | 06.3.17.25 | osvětová akce pro žáky ZŠ a SŠ zaměřená na propagaci sociálních služeb | | 06.3.17.26 | psychoterapeut | | 06.3.18.1 | Domov sv.Zdislavy | | 06.3.16.1 | prohl. před nástupem do zař. -OSPOD, kurátoři | | 06.3.17.1 | platba na sociální lůžko v nemocnici | | 06.3.18.1 | vybavení Domova důchodců (DD) | | S.2.1.1 | výběrové řízení DD (zpracování koncesního řízení) | | 06.3.19.1 | poradenství pro osoby v zadluženosti | | 06.3.20.1 | fin. vypořádání r. 200x | | 06.3.20.2 | dotace na r. 200x | | 06.3.21.1 | fin. vypořádání r. 200x | | 06.3.21.2 | dotace na r. 200x | | C.4.1.2 | VPS - účel. dot. na prevenci kriminality | | 06.3.23.1 | VPS - účel. dot. - soc. služby | | 06.3.24.1 | VPS - účel. dot. - soc. právní ochrana dětí | | 06.4.1.1 | Azylový dům - příspěvek na mzdy | | 06.4.1.2 | Azylový dům - příspěvek na provoz | | 06.4.1.3 | Nový Domov pro seniory - příspěvek na mzdy, provoz, obědy | | 06.4.1.4 | Domov pro seniory, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy | | 06.4.1.5 | Domov pro seniory, ul. Zahradnická - přísp. na provoz | | 06.4.1.6 | Pečovatelská služby - příspěvek na mzdy | | 06.4.1.7 | Pečovatelská služby - příspěvek na provoz | | 06.5.1.1 | příspěvek na mzdy | | 06.5.1.2 | příspěvek na provoz | | 06.6.1.1 | prostředky na platy a zák. pojistné | | 06.6.1.2 | dohody včetně zák. pojistného - uklizečka | | 06.6.1.3 | potraviny | | 06.6.1.4 | neinv.nákl.(mat.služby,revize popl.,pom.,opravy,DHDM) | | 06.6.1.5 | provozní náklady (energie) | | 06.6.1.1 | příspěvek na mzdy | | 06.6.1.2 | příspěvek na provoz (20 agent.pod.zam- 20 den.cent.) | | 06.7.1.1 | dohody včetně zák. pojistného - správce + úklid | | 06.7.1.2 | neinvest. náklady (mat., prádlo, služby, popl., DHDM) | | 06.7.1.3 | provozní náklady (energie) |
| C.2.1.6 | podpora organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti | | C.2.1.2 | podpora a rozšíření streetworkerů | | C.2.1.3 | denní a nízkoprahové centrum | | C.2.1.4 | klubové aktivity pro rizikové a ohrožené skupiny mládeže | | C.2.2.2 | Pohádkou chránit děti | | C.2.2.3 | Informační leták pro žáky ZŠ | | C.2.2.6 | aktivity v azylových domech ve městě | | C.2.2.7 | Bezpečný domov pro seniory - montáž přídavných bezp. zámků s řetízky | | C.2.2.8 | tísňový systém pro seniory | | C.2.2.9 | celková prevence kriminality | | C.2.3.3 | přednášky o prevenci drogové závislosti | | C.2.5.6 | sociální a sociálně právní poradenství | | C.2.5.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | | C.3.2.14 | integrace ZP občanů do společnosti | | C.3.4.1 | provoz a zajištění služeb v Domově pro seniory včetně respitní péče | | C.3.4.2 | klubová činnost v Klubu seniorů | | C.3.4.3 | posezení seniorů (2 krát do roka) | | C.4.1.1 | zpracování a naplňování 2. Komunitního plánu sociálních služeb | | C.6.1.1 | sběr dat týkajících se poskytovatelů soc. služeb | | C.6.2.2 | poskytování informací ze sféry NNO i sociální prostřednictvím místních médií a pomocí web. stránek města | | D.3.2.1 | Zpracovat Analýzu potřeb dětí a mládeže | | D.3.2.3 | Nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s DDM Rozmarýn | | D.3.6.3 | programy pro seniory | | D.4.1.2 | vzdělávání seniorů | | E.2.3.1 | příspěvky dárcům krve | | F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | | F.3.2.2 | Dny otevřených dveří v neziskových organizacích | | H.1.6.2 | jednání odboru MěÚ a Diakonie o námětech k řešení bezbariérovosti |
| C.2.1.6 | podpora organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti | | C.3.1.29 | granty (projekty zaměřené na volnočasové a pohybové aktivity pro ostatní věkové skupiny) | | C.4.1.1 | Kamerový systém města - kamery na Kostelní nám. | | C.4.1.2 | VPS - účel. dot. na prevenci kriminality | | S.2.1.1 | výběrové řízení DD (zpracování koncesního řízení) | | S.4.1.1 | projekt dětského hřiště na Střeleckém ostrově Litoměřice | | S.4.3.1 | nemocnice - přístroj |
