Přehled
členů Terminál pro členy
členů Terminál pro členy
DataPlán NSZM
- 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
- 571 videí Zdravých municipalit, regionů
- 873 indikátorů měst pro členy
- 1701 strategií a koncepcí, 20705 cílů
- 81 komunitních plánů
- 58 návodů v Metodice NSZM
DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006
Praha 20
Přehled cílů v dokumentech dle témat
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu

Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Životní prostředí

Udržitelná spotřeba a výroba

Doprava

Zdraví

Místní ekonomika

Vzdělávání a výchova

Kultura a místní tradice, sport

Sociální prostředí

Zemědělství a venkov

Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění
Zastřešující strategický dokument
Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 2013-2020
A.1 | Důsledně dbát o rozvoj městské části v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy, resp. s budoucím Metropolitním plánem hl.m.Prahy | viz dokument » |
A.2 | Realizace projektů v oblasti dopravy a technické infrastruktury | viz dokument » |
A.3 | Vyvážený rozvoj území městské části Praha 20 | viz dokument » |
A.4 | Zlepšování celkové vybavenosti a vzhledu městské části | viz dokument » |
A.5 | Disponovat pozemky pro potřebnou veřejnou vybavenost a dopravní a technickou vybavenost | viz dokument » |
B.7 | Zlepšení stavu zatíženého území v MČ | viz dokument » |
C.4 | Posílit bezpečnost obyvatelstva v krizových situacích | viz dokument » |
E.3 | Zlepšení podmínek pro zdravý rozvoj dětí a mládeže | viz dokument » |
F.5 | Zapojit soukromý i neziskový sektor do rozvoje volnočasových aktivit, udržet grantový systém, vícezdrojové financování volnočasových aktivit | viz dokument » |
F.6 | Podporovat nové iniciativy v oblasti kvalitního trávení volného času pro všechny generace | viz dokument » |
G.2 | Usilovat o vstřícnou a efektivní komunikaci a aktivní zastupování občanů v zásadních rozvojových projektech | viz dokument » |
G.3 | Zajistit dobrou komunikaci MČ s občany, okolními městskými částmi, obcemi a dalšími subjekty i na mezinárodní úrovni | viz dokument » |
G.4 | Zkvalitnit výkon činností státní správy a místní samosprávy | viz dokument » |
Koncepce
Program prevence kriminality MČ Praha 20 2017-2021
1.2 | Informování občanů | viz dokument » |